長期以來,癌癥已成為人們心中的不治之癥,不僅帶來了心靈、肉體上的痛苦和經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),還會使尚未患癌的健康人對癌癥產(chǎn)生恐懼心理。與其談癌色變,不如科學(xué)防治,正確認(rèn)識癌癥、積極防控癌癥,樹立癌癥三級預(yù)防理念,做到早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療。
男性體檢套餐
女性體檢套餐
項目解析
項目名稱 | 臨床意義 | |
一般檢查 | 身高、體重、血壓等是人體基本的健康指標(biāo),是做健康管理的必檢項目 | |
心電圖檢查(12導(dǎo)) | 記錄人體正常心臟的電活動,輔助診斷心律失常、心肌缺血、心肌梗塞等疾病 | |
腹部彩超 肝膽脾胰 | 了解相關(guān)臟器的狀況和病變(如脂肪肝、囊腫、結(jié)石、腫瘤等) | |
雙腎輸尿管前列腺彩超(男) | 檢查相關(guān)臟器是否有囊腫、結(jié)石、積水、腫瘤等 | |
子宮、雙附件(陰式彩超女) | 檢查子宮附件狀態(tài),評估是否有子宮肌瘤、卵巢囊腫、卵巢腫瘤等 | |
甲狀腺彩超、頸淋巴結(jié) | 觀察有無甲狀腺結(jié)節(jié)、炎癥,檢查頸部淋巴結(jié)大小、結(jié)構(gòu)是否正常等 | |
雙乳腺、腋下淋巴結(jié)彩超(女) | 檢查有無乳腺增生、結(jié)節(jié)等,檢查腋下淋巴結(jié)大小、結(jié)構(gòu)是否正常等 | |
血常規(guī) | 了解血液成分變化,用于感染性疾病、血液系統(tǒng)疾病(如貧血)的輔助診斷 | |
尿常規(guī) | 用于泌尿系統(tǒng)疾病的輔助診斷,如泌尿系統(tǒng)感染、結(jié)石、腎臟功能等 | |
肝功六項 | 評估是否有肝臟損害,用于肝臟及肝臟相關(guān)疾病的輔助診斷 | |
腎功三項 | 用于腎功能評價,血尿酸高對痛風(fēng)有輔助診斷意義 | |
血脂四項 | 用于監(jiān)測血脂代謝紊亂,對于心血管疾病、肥胖、家族性高血脂癥等疾病有輔助診斷作用 | |
血糖 | 評價人體空腹?fàn)顟B(tài)下糖代謝是否正常,對糖尿病有輔助診斷意義 | |
腫瘤標(biāo)志物 | 對腫瘤的診斷有預(yù)判作用和輔助診斷作用 | |
前列腺特異抗原(男) | 是前列腺癌最敏感的腫瘤標(biāo)志物,用于前列腺疾病的輔助診斷 | |
低劑量肺部CT | 是目前肺結(jié)節(jié)、肺癌篩查的最有效的手段 | |
低劑量頭部CT | 用于頭部占位病變(腫瘤)、腦出血等疾病的影像診斷 | |
婦科檢查 | 婦科內(nèi)診 | 初步篩查陰道炎、宮頸炎等 |
液基薄層TCT | 檢查宮頸的脫落上皮細(xì)胞是否有病變,用于宮頸癌篩查 | |
人類乳頭狀瘤病毒(HPV) | 與宮頸癌相關(guān)的病毒監(jiān)測,這種病毒高危分型有導(dǎo)致宮頸癌的風(fēng)險 |
溫馨提示